Wheel and Axle Peg CompatibilityUpdated 9 months ago
Please see the chart below detailing which axle pegs and toy wheels are compatible. While axle pegs are the standard for toy making, dowels can be cut to create a custom axle peg as needed.
Wheel & Axle Compatibility Chart
*D = Diameter / T = Thickness
Axle Peg Options | Dowel Options | ||||||||
Item | Style | Wheel Dimensions | Hole Size | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
TW0750 | Classic Wheel | 3/4" x 3/16" | 1/8" | - | - | - | BD0125 | - | - |
TW0875 | Classic Wheel | 7/8"D x 1/4"T | 1/8" | - | - | - | BD0125 | - | - |
TW1000 | Classic Wheel | 1"D x 3/8"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1003 | Classic Wheel | 1"D x 5/16"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1005 | Classic Wheel | 1"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1250 | Classic Wheel | 1-1/4"D x 7/16"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1255 | Classic Wheel | 1-1/4"D X 3/8"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1500 | Classic Wheel | 1-1/2"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW1750 | Classic Wheel | 1-3/4"D x 9/16"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW2001 | Classic Wheel | 2"D x 5/8"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TW2002 | Classic Wheel | 2"D x 5/8"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TW2003 | Classic Wheel | 2"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TW2250 | Classic Wheel | 2-1/4"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TW2500 | Classic Wheel | 2-1/2"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TW2750 | Classic Wheel | 2-3/4"D x 5/8"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TW3000 | Classic Wheel | 3"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWD200 | Dual Treaded | 2"D x 1-1/2"T | 3/8" | AP3500 | - | - | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWF100 | Slab/Flat Wheel | 1"D x 3/8"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWF125 | Slab/Flat Wheel | 1-1/4"D x 7/16"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWF150 | Slab/Flat Wheel | 1-1/2"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWF200 | Slab/Flat Wheel | 2"D x 5/8"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWF250 | Slab/Flat Wheel | 2-1\2"D X 3\4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWR100 | Recessed Hub | 1"D x 3/8"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWR125 | Recessed Hub | 1-1/4"D x 7/16"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWR150 | Recessed Hub | 1-1/2" x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWR200 | Recessed Hub | 2"D x 5/8"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWT100 | Treaded Tires | 1"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWT125 | Treaded Tires | 1-1/4"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWT150 | Treaded Tires | 1-1/2"D x 1/2"T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWT175 | Treaded Tires | 1-3/4"D x 5/8" T | 1/4" | AP1003 | AP1005 | AP1010 | BD0250 | BD9250 | BD4025 |
TWT200 | Treaded Tires | 2"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWT225 | Treaded Tires | 2-1/4"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWT250 | Treaded Tires | 2-1/2"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWT275 | Treaded Tires | 2-3/4"D x 3/4"T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
TWT300 | Treaded Tires | 3"D x 1" T | 3/8" | AP3000 | AP3030 | AP3500 | BD0375 | BD9375 | BD4037 |
MW0750 | Mini Wheel | 3/4"D x 3/16"T | 3/16" | AP0900 | - | - | BD0187 | BD9187 | - |
MW0875 | Mini Wheel | 7/8"D x 1/4"T | 3/16" | AP0900 | - | - | BD0187 | BD9187 | - |
MW1000 | Mini Wheel | 1"D x 1/4"T | 3/16" | AP0900 | - | - | BD0187 | BD9187 | - |
Was this article helpful?
Yes
No